Sign in or 

People just like you can add or edit the content on this site. If you want to try editing, but aren't ready to add to this site, try our demo area.
Read more about editing pages at Wetpaint Central.
)
| Frequency | Valid Percent | ||
| Aantal | ZXZW | 47 | 100,0 |
| Bezoekers afkomstig uit | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 's-Gravenhage | 3 | 6,4 |
| Almere | 3 | 6,4 | |
| Amersfoort | 1 | 2,1 | |
| Amsterdam | 1 | 2,1 | |
| Bergen Op Zoom | 1 | 2,1 | |
| Breugel | 1 | 2,1 | |
| Broek in Waterland | 1 | 2,1 | |
| buitenland | 12 | 25,5 | |
| Bussum | 1 | 2,1 | |
| Colijnsplaat | 1 | 2,1 | |
| Den Bosch | 1 | 2,1 | |
| Den Haag | 2 | 4,3 | |
| Dongen | 1 | 2,1 | |
| Eindhoven | 2 | 4,3 | |
| Gemert | 1 | 2,1 | |
| Gilze | 1 | 2,1 | |
| Goirle | 1 | 2,1 | |
| Haarlem | 1 | 2,1 | |
| Hoogeloon | 1 | 2,1 | |
| Krimpen a/d Ijssel | 1 | 2,1 | |
| Leeuwarden | 1 | 2,1 | |
| Oisterwijk | 1 | 2,1 | |
| Rijen | 2 | 4,3 | |
| Rotterdam | 2 | 4,3 | |
| Utrecht | 2 | 4,3 | |
| Zaltbommel | 2 | 4,3 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| Gegroepeerd tot REGIO | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | Tilburg eo | 5 | 10,6 |
| Noord Brabant | 10 | 21,3 | |
| rest nederland | 20 | 42,6 | |
| buitenland | 12 | 25,5 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 3: GESLACHT | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | man | 36 | 76,6 |
| vrouw | 11 | 23,4 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 4: LEEFTIJD | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 19 jaar of jonger | 1 | 2,1 |
| 20-29 jaar | 33 | 70,2 | |
| 30-39 jaar | 11 | 23,4 | |
| 40-49 jaar | 1 | 2,1 | |
| 60-69 jaar | 1 | 2,1 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 5: met aantal volwassenen gekomen | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 1 (alleen) | 4 | 8,5 |
| 2 | 13 | 27,7 | |
| 3-5 personen | 25 | 53,2 | |
| meer dan 5 personen | 5 | 10,6 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 7: EERSTE bezoek aan Tilburg | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | ja | 8 | 17,0 |
| nee | 39 | 83,0 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 8: AFGELOPEN 3 jaar hoe vaak Tilburg bezocht | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 1 keer | 5 | 14,3 |
| 2-4 keer | 10 | 28,6 | |
| 5 keer of meer | 20 | 57,1 | |
| Total | 35 | 100,0 | |
| Missing | onbekend | 4 | |
| Total | 39 | ||
| 9: speciaal voor ZXZW gekomen | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | ja | 44 | 93,6 |
| nee | 3 | 6,4 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 9: EVENEMENT_NEE_REDEN komst naar Tilburg | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 1 | 33,3 | |
| uit eten | 1 | 33,3 | |
| Voor mijn vriendin | 1 | 33,3 | |
| Total | 3 | 100,0 | |
| 10: VVMIDDEL naar ZXZW gekomen | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | trein | 21 | 44,7 |
| auto | 18 | 38,3 | |
| bus | 2 | 4,3 | |
| fiets | 2 | 4,3 | |
| te voet | 1 | 2,1 | |
| anders | 3 | 6,4 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 10: VVM_NACHTNET gebruikt indien met de trein | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | onbekend | 2 | 9,5 |
| onbekend | 2 | 9,5 | |
| ja | 7 | 33,3 | |
| nee | 10 | 47,6 | |
| Total | 21 | 100,0 | |
| 10B: AANTAL DAGEN EVENEMENT bezoek ZXZW | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 1 dag | 19 | 40,4 |
| 2 dagen | 17 | 36,2 | |
| 3 dagen | 7 | 14,9 | |
| 4 dagen | 1 | 2,1 | |
| 6 dagen | 1 | 2,1 | |
| 8 dagen | 2 | 4,3 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 10C: OVERNACHTING EVENEMENT (indien meer dan 1 dag bezoek) | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | nee | 7 | 25,0 |
| ja | 21 | 75,0 | |
| Total | 28 | 100,0 | |
| 10D: WAAR OVERNACHTING | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | hotel | 5 | 29,4 |
| vrienden/kennissen/familie | 10 | 58,8 | |
| camping | 1 | 5,9 | |
| anders | 1 | 5,9 | |
| Total | 17 | 100,0 | |
| niet ingevuld | 4 | ||
| Total | 21 | ||
| 11: VORIGE JAREN ZXZW bezocht | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | nee | 30 | 63,8 |
| ja | 17 | 36,2 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 11: AANTAL KEREN indien eerder bezocht | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 1 | 7 | 43,8 |
| 2 | 4 | 25,0 | |
| 3 | 5 | 31,3 | |
| Total | 16 | 100,0 | |
| niet ingevuld | 1 | ||
| Total | 17 | ||
| 12_1: hoe wist men van het bestaan van ZXZW (meerdere antwoorden mogelijk) | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | al eerder geweest | 2 | 3,8 |
| via familie, vrienden of kennissen | 24 | 45,3 | |
| via internet | 19 | 35,8 | |
| regionale radio | 1 | 1,9 | |
| regionale TV | 1 | 1,9 | |
| anders | 4 | 7,5 | |
| internationale media | 2 | 3,8 | |
| Total | 53 | 100,0 | |
| 12: anders namelijk | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | artiesten | 1 | 25,0 |
| Artiesten | 1 | 25,0 | |
| Daardoor zijn ze ingelicht | 1 | 25,0 | |
| Last.fm | 1 | 25,0 | |
| Total | 4 | 100,0 | |
| 13: WAAROM bezoekt men ZXZW | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 2 | 4,3 | |
| Bands en Muziek zien | 1 | 2,1 | |
| Benieuwd | 1 | 2,1 | |
| De bands, bier drinken met vrienden | 1 | 2,1 | |
| Eurovisie Noise Contest | 2 | 4,3 | |
| Gezelligheid | 2 | 4,3 | |
| goede muziek + sfeer | 1 | 2,1 | |
| Hou van Muziek | 1 | 2,1 | |
| ik ben een artiest | 1 | 2,1 | |
| Ik moet optreden | 1 | 2,1 | |
| Leuk | 1 | 2,1 | |
| Leuk, goed bands | 1 | 2,1 | |
| Leuke muziek | 1 | 2,1 | |
| Muziek en Drugs | 1 | 2,1 | |
| Muziek, Drinken met vrienden | 1 | 2,1 | |
| Nieuwe muziek | 1 | 2,1 | |
| om muziek te maken | 1 | 2,1 | |
| Om nieuwe muziek te ondekken samen met vrienden | 1 | 2,1 | |
| om ons zelf te vinden | 1 | 2,1 | |
| Om op te treden | 1 | 2,1 | |
| Om te dansen en de sfeer te proeven | 1 | 2,1 | |
| optreden met eigen band | 3 | 6,4 | |
| Seven that spells | 1 | 2,1 | |
| Spanning | 1 | 2,1 | |
| The Dykes | 1 | 2,1 | |
| veel muziek, een nieuwe ervaring en zeer origineel | 1 | 2,1 | |
| Vernieuwende Muziek | 1 | 2,1 | |
| Vet!! | 1 | 2,1 | |
| Voor de Bands | 3 | 6,4 | |
| Voor de Gezelligheid | 1 | 2,1 | |
| Voor de Muziek | 2 | 4,3 | |
| Voor gezelligheid, onbekende bands | 1 | 2,1 | |
| Voor het programma, Zeer uitgebreid | 1 | 2,1 | |
| Vriend is chauffeur van een band | 1 | 2,1 | |
| Vriend organiseerd | 2 | 4,3 | |
| Vriend speelt in een band | 1 | 2,1 | |
| Vrienden spelen in een band | 2 | 4,3 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 14: ANDERAANBEV Zou men bhet anderen aanbevelen | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | ja | 39 | 97,5 |
| nee | 1 | 2,5 | |
| Total | 40 | 100,0 | |
| niet ingevuld | 7 | ||
| Total | 47 | ||
| 14: JA WANT | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | Bandjes zijn leuk en Vernieuwend | 1 | 2,6 |
| Beste festival in NL | 1 | 2,6 | |
| bizarre acts en aparte muziek | 1 | 2,6 | |
| diversiteit | 1 | 2,6 | |
| Er zijn veel bandjes | 1 | 2,6 | |
| Gezellig | 2 | 5,1 | |
| Goed idee, lekker eten, vriendelijk mensen | 1 | 2,6 | |
| Goede hasj en wiet en festival = oke | 1 | 2,6 | |
| goede mix linu-up | 1 | 2,6 | |
| Goede Muziek | 1 | 2,6 | |
| Het is cool | 1 | 2,6 | |
| het is een leuk festival | 1 | 2,6 | |
| Het is super en goed georganiseerd | 1 | 2,6 | |
| Het is verbluffend de variatie in de muziek en goed georganiseerd | 1 | 2,6 | |
| Interessant event | 2 | 5,1 | |
| Lekker trippen/space | 1 | 2,6 | |
| Leuk | 2 | 5,1 | |
| Leuk Festival | 1 | 2,6 | |
| Leuke Muziek | 3 | 7,7 | |
| Leuke Sfeer | 1 | 2,6 | |
| mooi podium voor minder bekende bands | 1 | 2,6 | |
| muziek is uniek | 1 | 2,6 | |
| Muziekbands | 1 | 2,6 | |
| nergens in nederland heb je zoiets | 1 | 2,6 | |
| Nieuwe ervaring, maakt een verschil | 1 | 2,6 | |
| Nieuwe muziek | 1 | 2,6 | |
| tot nu toe vermaak ik me best | 1 | 2,6 | |
| veel muziek | 1 | 2,6 | |
| Veel variatie en veel te doen | 1 | 2,6 | |
| vernieuwend, aangetrokken tot de muziek | 3 | 7,7 | |
| Verschillende soorten muziek | 1 | 2,6 | |
| zotte sfeer | 1 | 2,6 | |
| Total | 39 | 100,0 | |
| 14: NEE WA NT | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | We weten nog niet hoe het is | 1 | 100,0 |
| Rapportcijfers | |||
| N | Minimum | Rapportcijfer | |
| ZXZW | 45 | 7 | 8,1 |
| Sfeer van ZXZW | 45 | 6 | 8,0 |
| KWALiteit van ZXZW | 47 | 5 | 7,6 |
| 17_1: ANDERBEZOEK voor of na ZXZW (meerdere antwoorden mogelijk) | |||
| Frequency | |||
| Valid | nee | 23 | |
| ja, winkelen | 5 | ||
| ja, uit eten | 7 | ||
| ja, terrasje | 4 | ||
| ja, ergens wat drinken | 6 | ||
| ja, bezoek familie/vrienden/familie | 1 | ||
| ja, bezoek aan museum of galerie | 1 | ||
| ja, stadswandeling maken | 3 | ||
| ja, anders | 5 | ||
| Total | 55 | ||
| 17: ANDERBEZOEK_JA_ANDERS | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | 24/7 feesten | 1 | 20,0 |
| Coffeeshop | 3 | 60,0 | |
| De Kerk | 1 | 20,0 | |
| Total | 5 | 100,0 | |
| 18: BESTEED met het hele gezelschap bij bezoek in de stad | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | - | 1 | 2,1 |
| ? | 1 | 2,1 | |
| 100,- | 4 | 8,5 | |
| 100,- 150,- | 2 | 4,3 | |
| 150,- | 3 | 6,4 | |
| 150,- 200,- | 1 | 2,1 | |
| 20,- | 2 | 4,3 | |
| 200,- | 2 | 4,3 | |
| 25,- | 1 | 2,1 | |
| 250,- | 2 | 4,3 | |
| 30,- | 2 | 4,3 | |
| 300,- | 3 | 6,4 | |
| 300,- 400,- | 1 | 2,1 | |
| 400,- | 3 | 6,4 | |
| 45,- | 1 | 2,1 | |
| 450,- | 1 | 2,1 | |
| 5,- | 1 | 2,1 | |
| 50,- | 6 | 12,8 | |
| 50,- 100,- | 1 | 2,1 | |
| 551,- | 1 | 2,1 | |
| 60,- | 1 | 2,1 | |
| 650,- | 1 | 2,1 | |
| 80,- | 1 | 2,1 | |
| Te veel | 1 | 2,1 | |
| verdient geld | 2 | 4,3 | |
| verkeerd geinterpreteerd | 1 | 2,1 | |
| Weinig | 1 | 2,1 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 19: EVENEMENTVOLGENDJAAR weer bezoeken? | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | ja | 33 | 70,2 |
| nee | 3 | 6,4 | |
| weet niet | 11 | 23,4 | |
| Total | 47 | 100,0 | |
| 23B: VERWACHTTBBEZ Verwacht u Tilburg binnen 1 a 2 jaar nogmaals in uw vrije tijd te bezoeken? | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | ja | 38 | 82,6 |
| nee | 3 | 6,5 | |
| weet niet | 5 | 10,9 | |
| Total | 46 | 100,0 | |
| Missing | System | 1 | |
| Total | 47 | ||
| 23B: VERWACHTTBBEZ NL Ja namelijk voor | |||
| Frequency | Valid Percent | ||
| Valid | Andere Festivals | 1 | 2,6 |
| Concerten | 3 | 7,9 | |
| Dit festival | 1 | 2,6 | |
| events, shoppen etc. | 1 | 2,6 | |
| festival | 1 | 2,6 | |
| Kennissen | 1 | 2,6 | |
| Mooie dames | 1 | 2,6 | |
| Niets ingevult | 7 | 18,4 | |
| om te gaan stappen | 1 | 2,6 | |
| om vrienden te bezoeken | 1 | 2,6 | |
| Optredens | 5 | 13,2 | |
| Roadburn, ZXZW | 1 | 2,6 | |
| The Dykes | 1 | 2,6 | |
| uitgaan + school | 1 | 2,6 | |
| Vanwege mijn Vriendin | 1 | 2,6 | |
| Voor de festivals | 1 | 2,6 | |
| voor de stad | 1 | 2,6 | |
| Voor vanalles | 1 | 2,6 | |
| vrienden | 1 | 2,6 | |
| Vrienden | 2 | 5,3 | |
| vrienden bezoeken | 1 | 2,6 | |
| Vrienden en een leuke stad | 1 | 2,6 | |
| Vrienden van mij wonen hier | 1 | 2,6 | |
| Vrienden/familie | 1 | 2,6 | |
| ZXZW | 1 | 2,6 | |
| Total | 38 | 100,0 | |
| 24_1: OPM aan het eind van de vragenlijst | |||
| Frequency | |||
| Valid | |||
| Dekoor en aankleding | 1 | ||
| Door de hele stad verspreiden op verschillen locaties | 1 | ||
| Festival moet langer bestaan | 1 | ||
| Goede ervaring | 1 | ||
| Grasmaaiers | 1 | ||
| Het is een beetje je eng en intimiderend | 1 | ||
| Het is hier fantastisch | 1 | ||
| Kassa moeilijk te vinden | 1 | ||
| Letters schema mogen groter | 1 | ||
| Leuke stad, goed stappen/kroegen | 1 | ||
| Positief initiatief dit festival | 1 | ||
| Programma boekjes | 1 | ||
| Service kosten staan niet op site | 1 | ||
| Service kosten te hoog --> 3, 45- | 1 | ||
| Service kosten zijn hoog | 1 | ||
| Service kosten zijn vervelend | 1 | ||
| Skaye Haggis | 1 | ||
| vragen niet stellen bij aankomst, dan weet je nog niks over het event | 1 | ||
| vragen zijn te algemeen en globaal | 1 | ||
| Ze zeuren over de regels | 1 | ||
| Grotere tekst | 1 | ||
| Informatie boekje zou fijn zijn | 1 | ||
| Niet heel duidelijk te zien dat het een evenement is | 1 | ||
| website geeft iets anders aan qua servicekosten | 1 | ||
| Total | 24 | ||
|
JoostZXZW |
Latest page update: made by JoostZXZW
, Jan 5 2009, 10:35 AM EST
(about this update
About This Update
1543 words added view changes - complete history) |
|
More Info: links to this page
|
|
|
OUTPUT ZXZW.xls (Excel Worksheet - 50k)
posted by JoostZXZW Jan 5 2009, 10:37 AM EST
This attachment has no description.
|