Sign in or 

People just like you can add or edit the content on this site. If you want to try editing, but aren't ready to add to this site, try our demo area.
Read more about editing pages at Wetpaint Central.
)
| Kans: Groei qua externe samenwerkingsverbanden. | Kans: Groei qua bezoekersaantallen. | Kans: Mobilisering van de bezoeker. | Kans: Digitalisering van marketing en PR. | Bedreiging: Afhankelijkheid van incidentele financiering. | Bedreiging: Landelijke media richten zich nog erg op de Randstad. | Bedreiging: (Potentiële) bezoekers en media zien Incubate nog steeds voornamelijk als muziekfestival, en dan vooral als festival voor de harde muziek. | Bedreiging: Onbekendheid van aanbod bij grotere publieksgroepen. | |
| Sterkte: Inhoudelijke kennis van medewerkers. | Prioriteit (6) | |||||||
| Sterkte: Naamsbekendheid en professionaliteit locaties. | Prioriteit (2) | Prioriteit (7) | ||||||
| Sterkte: Pioniersrol qua aanbod. | Prioriteit (3) | Prioriteit (5) | ||||||
| Sterkte: Persoons- en communitygebonden organisatie. | ||||||||
| Zwakte: Financiële concurrentiepositie. | ||||||||
| Zwakte: Kennis- en arbeidsintensieve festivalformule. | Prioriteit (1) | |||||||
| Zwakte: Grote professionalisering noodzakelijk; arbeidsintensief proces. | ||||||||
| Zwakte: Teveel en te verstrooide informatie vanuit de organisatie over het festivalaanbod. | Prioriteit (4) |
|
Je_Suis_Barry |
Latest page update: made by Je_Suis_Barry
, Dec 29 2009, 8:23 AM EST
(about this update
About This Update
3 words added 18 words deleted view changes - complete history) |
|
More Info: links to this page
|